Pages

Subscribe:

Page List

Search

Ads

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CEN GROUP 
Phân phối độc quyền chung cư RIVERSIDE TOWER - 79 Thanh Đàm 
Các loại diện tích:    84,9 m2 - 85,6 m2 - 88,9 m2 - 89,5m2

[IMG] Giá bán Gốc chỉ từ 13,1 triệu/m2 [IMG]
 * * * KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ * * * 

Chuyên viên phụ trách dự án 24/24: 0977.547.815 / 0936.191.161

 
* Tên dự án: RIVERSIDE TOWER – Khu Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai.
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.
* Vị trí: Phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội
* Quy mô: 20.988 m2 bao gồm: 02 tòa chung cư cao 23 tầng tọa lạc trên 8.595 m2 đất với 48.730 m2 sàn, tổng số 372 căn hộ; khu Nhà ở thấp tầng với 12.575 m2 sàn và Khu đất cây xanh kết hợp thể dục thể thao 1.632 m2.
* Tiến độ: Khởi công Quý III/2009, hoàn thành Quý IV/2013.
* Diện tích: 84,9 m2 – 85,6 m2 – 88,9 m2 - 89,53 m2
* Tiện ích: Chu trình sống khép kín sang trọng, an toàn và đẳng cấp gồm: Siêu thị, sân chơi, bể bơi, sân tennis, khuôn viên cây xanh …
* Vị trí đắc địa:
     + Cách Hồ Hoàn Kiếm 5km
    + Cách Time City – VINMEC 1km
     + Cách Bệnh viện 108 3km
    + Cách Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1,5km
    + Dự án nằm vị trí Trung tâm phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai: nằm kề công an phường, trường mầm non và nằm trong quần thể Hồ Thanh Trì, hồ câu, ao cá, khu du lịch sinh thái Vĩnh Hưng…

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHUNG CƯ RIVERSIDE TOWER


VỊ TRÍ CĂN HỘ



Bảng giá chi tiết các căn hộ thuộc Dự án RIVERSIDE TOWER
STTTẦNGCĂNDIỆN
TÍCH
HƯỚNG GIÁ BÁN
(CÓ VAT) 
TỔNG TIỀNTIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀNGHI CHÚ
GIÁ BÁN GIAI ĐOẠN 1
STTTẦNGCĂNDIỆN
TÍCH
HƯỚNG GIÁ BÁN
(CÓ VAT) 
TỔNG TIỀNĐỢT 1 (70%)ĐỢT 2 (20%)ĐỢT 3 (10%)
111188.9TB  16,500,000   1,466,850,000   1,026,795,000    293,370,000    146,685,000Đã bán
2285.6B  16,500,000   1,412,400,000      988,680,000    282,480,000    141,240,000
3385.6B  16,500,000   1,412,400,000      988,680,000    282,480,000    141,240,000
4488.9ĐB  16,500,000   1,466,850,000   1,026,795,000    293,370,000    146,685,000Đã bán
5588.9ĐB  16,500,000   1,466,850,000   1,026,795,000    293,370,000    146,685,000
6685.6N  16,500,000   1,412,400,000      988,680,000    282,480,000    141,240,000
7785.6N  16,500,000   1,412,400,000      988,680,000    282,480,000    141,240,000Đã bán
8888.9TN  16,500,000   1,466,850,000   1,026,795,000    293,370,000    146,685,000
913188.9TB  15,800,000   1,404,620,000      983,234,000    280,924,000    140,462,000Đã bán
10285.6B  15,800,000   1,352,480,000      946,736,000    270,496,000    135,248,000
11385.6B  15,800,000   1,352,480,000      946,736,000    270,496,000    135,248,000Đã bán
12488.9ĐB  15,800,000   1,404,620,000      983,234,000    280,924,000    140,462,000
13588.9ĐB  15,800,000   1,404,620,000      983,234,000    280,924,000    140,462,000Đã bán
14685.6N  15,800,000   1,352,480,000      946,736,000    270,496,000    135,248,000
15785.6N  15,800,000   1,352,480,000      946,736,000    270,496,000    135,248,000Đã bán
16888.9TN  15,800,000   1,404,620,000      983,234,000    280,924,000    140,462,000
1714188.9TB  15,700,000   1,395,730,000      977,011,000    279,146,000    139,573,000Đã bán
18285.6B  15,700,000   1,343,920,000      940,744,000    268,784,000    134,392,000
19385.6B  15,700,000   1,343,920,000      940,744,000    268,784,000    134,392,000
20488.9ĐB  15,700,000   1,395,730,000      977,011,000    279,146,000    139,573,000Đã bán
21588.9ĐB  15,700,000   1,395,730,000      977,011,000    279,146,000    139,573,000
22685.6N  15,700,000   1,343,920,000      940,744,000    268,784,000    134,392,000
23785.6N  15,700,000   1,343,920,000      940,744,000    268,784,000    134,392,000Đã bán
24888.9TN  15,700,000   1,395,730,000      977,011,000    279,146,000    139,573,000
2517188.9TB  15,600,000   1,386,840,000      970,788,000    277,368,000    138,684,000
26285.6B  15,600,000   1,335,360,000      934,752,000    267,072,000    133,536,000Đã bán
27385.6B  15,600,000   1,335,360,000      934,752,000    267,072,000    133,536,000
28488.9ĐB  15,600,000   1,386,840,000      970,788,000    277,368,000    138,684,000
29588.9ĐB  15,600,000   1,386,840,000      970,788,000    277,368,000    138,684,000
30685.6N  15,600,000   1,335,360,000      934,752,000    267,072,000    133,536,000Đã bán
31785.6N  15,600,000   1,335,360,000      934,752,000    267,072,000    133,536,000
32888.9TN  15,600,000   1,386,840,000      970,788,000    277,368,000    138,684,000
3319189.53TB  15,500,000   1,387,715,000      971,400,500    277,543,000    138,771,500
34284.9B  15,500,000   1,315,950,000      921,165,000    263,190,000    131,595,000Đã bán
35384.9B  15,500,000   1,315,950,000      921,165,000    263,190,000    131,595,000
36489.53ĐB  15,500,000   1,387,715,000      971,400,500    277,543,000    138,771,500
37589.53ĐB  15,500,000   1,387,715,000      971,400,500    277,543,000    138,771,500Đã bán
38684.9N  15,500,000   1,315,950,000      921,165,000    263,190,000    131,595,000
39784.9N  15,500,000   1,315,950,000      921,165,000    263,190,000    131,595,000Đã bán
40889.53TN  15,500,000   1,387,715,000      971,400,500    277,543,000    138,771,500
GIÁ BÁN GIAI ĐOẠN 2
STTTẦNGCĂNDIỆN
TÍCH
HƯỚNG GIÁ BÁN
(CÓ VAT) 
TỔNG TIỀNĐỢT 1 (50%)ĐỢT 2 (30%)ĐỢT 3 (20%)
4121189.53TB  13,300,000   1,190,749,000      595,374,500    357,224,700    238,149,800
42284.9B  13,300,000   1,129,170,000      564,585,000    338,751,000    225,834,000
43384.9B  13,300,000   1,129,170,000      564,585,000    338,751,000    225,834,000
44489.53ĐB  13,300,000   1,190,749,000      595,374,500    357,224,700    238,149,800
45589.53ĐB  13,300,000   1,190,749,000      595,374,500    357,224,700    238,149,800
46684.9N  13,300,000   1,129,170,000      564,585,000    338,751,000    225,834,000
47784.9N  13,300,000   1,129,170,000      564,585,000    338,751,000    225,834,000
48889.53TN  13,300,000   1,190,749,000      595,374,500    357,224,700    238,149,800
4922189.53TB  13,200,000   1,181,796,000      590,898,000    354,538,800    236,359,200
50284.9B  13,200,000   1,120,680,000      560,340,000    336,204,000    224,136,000
51384.9B  13,200,000   1,120,680,000      560,340,000    336,204,000    224,136,000
52489.53ĐB  13,200,000   1,181,796,000      590,898,000    354,538,800    236,359,200
53589.53ĐB  13,200,000   1,181,796,000      590,898,000    354,538,800    236,359,200
54684.9N  13,200,000   1,120,680,000      560,340,000    336,204,000    224,136,000
55784.9N  13,200,000   1,120,680,000      560,340,000    336,204,000    224,136,000
56889.53TN  13,200,000   1,181,796,000      590,898,000    354,538,800    236,359,200
5723189.53TB  13,000,000   1,163,890,000      581,945,000    349,167,000    232,778,000
58284.9B  13,000,000   1,103,700,000      551,850,000    331,110,000    220,740,000
59384.9B  13,000,000   1,103,700,000      551,850,000    331,110,000    220,740,000
60489.53ĐB  13,000,000   1,163,890,000      581,945,000    349,167,000    232,778,000
61589.53ĐB  13,000,000   1,163,890,000      581,945,000    349,167,000    232,778,000
62684.9N  13,000,000   1,103,700,000      551,850,000    331,110,000    220,740,000
63784.9N  13,000,000   1,103,700,000      551,850,000    331,110,000    220,740,000
64889.53TN  13,000,000   1,163,890,000      581,945,000    349,167,000    232,778,000



SẢN PHẨM MỚI LÊN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét