TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CEN GROUP
Phân phối độc quyền chung cư RIVERSIDE TOWER - 79 Thanh Đàm
Các loại diện tích: 84,9 m2 - 85,6 m2 - 88,9 m2 - 89,5m2
Giá bán Gốc chỉ từ 13,1 triệu/m2 ![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9LwxZFg2tcsvkypbx2Qp4ZJOdKVQ0hTJJBPUQilt8FI14jw-_xrBpKlQW49wKqmOiM7j0oTn4Y7H5scpmtDvtKQvgl46jucm01GYIwT3Y_LcR8mWgzx1v-htCMsemknRKVg=s0-d)
* * * KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ * * *
Chuyên viên phụ trách dự án 24/24: 0977.547.815 / 0936.191.161

* Tên dự án: RIVERSIDE TOWER – Khu Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai.
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.
* Vị trí: Phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội
* Quy mô: 20.988 m2 bao gồm: 02 tòa chung cư cao 23 tầng tọa lạc trên 8.595 m2 đất với 48.730 m2 sàn, tổng số 372 căn hộ; khu Nhà ở thấp tầng với 12.575 m2 sàn và Khu đất cây xanh kết hợp thể dục thể thao 1.632 m2.
* Tiến độ: Khởi công Quý III/2009, hoàn thành Quý IV/2013.
* Diện tích: 84,9 m2 – 85,6 m2 – 88,9 m2 - 89,53 m2
* Tiện ích: Chu trình sống khép kín sang trọng, an toàn và đẳng cấp gồm: Siêu thị, sân chơi, bể bơi, sân tennis, khuôn viên cây xanh …
* Vị trí đắc địa:
+ Cách Hồ Hoàn Kiếm 5km
+ Cách Time City – VINMEC 1km
+ Cách Bệnh viện 108 3km
+ Cách Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1,5km
+ Dự án nằm vị trí Trung tâm phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai: nằm kề công an phường, trường mầm non và nằm trong quần thể Hồ Thanh Trì, hồ câu, ao cá, khu du lịch sinh thái Vĩnh Hưng…
MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHUNG CƯ RIVERSIDE TOWER
VỊ TRÍ CĂN HỘ

Bảng giá chi tiết các căn hộ thuộc Dự án RIVERSIDE TOWER |
| STT | TẦNG | CĂN | DIỆN
TÍCH | HƯỚNG | GIÁ BÁN
(CÓ VAT) | TỔNG TIỀN | TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN | GHI CHÚ |
| GIÁ BÁN GIAI ĐOẠN 1 |
| STT | TẦNG | CĂN | DIỆN
TÍCH | HƯỚNG | GIÁ BÁN
(CÓ VAT) | TỔNG TIỀN | ĐỢT 1 (70%) | ĐỢT 2 (20%) | ĐỢT 3 (10%) | |
| 1 | 11 | 1 | 88.9 | TB | 16,500,000 | 1,466,850,000 | 1,026,795,000 | 293,370,000 | 146,685,000 | Đã bán |
| 2 | 2 | 85.6 | B | 16,500,000 | 1,412,400,000 | 988,680,000 | 282,480,000 | 141,240,000 | |
| 3 | 3 | 85.6 | B | 16,500,000 | 1,412,400,000 | 988,680,000 | 282,480,000 | 141,240,000 | |
| 4 | 4 | 88.9 | ĐB | 16,500,000 | 1,466,850,000 | 1,026,795,000 | 293,370,000 | 146,685,000 | Đã bán |
| 5 | 5 | 88.9 | ĐB | 16,500,000 | 1,466,850,000 | 1,026,795,000 | 293,370,000 | 146,685,000 | |
| 6 | 6 | 85.6 | N | 16,500,000 | 1,412,400,000 | 988,680,000 | 282,480,000 | 141,240,000 | |
| 7 | 7 | 85.6 | N | 16,500,000 | 1,412,400,000 | 988,680,000 | 282,480,000 | 141,240,000 | Đã bán |
| 8 | 8 | 88.9 | TN | 16,500,000 | 1,466,850,000 | 1,026,795,000 | 293,370,000 | 146,685,000 | |
| 9 | 13 | 1 | 88.9 | TB | 15,800,000 | 1,404,620,000 | 983,234,000 | 280,924,000 | 140,462,000 | Đã bán |
| 10 | 2 | 85.6 | B | 15,800,000 | 1,352,480,000 | 946,736,000 | 270,496,000 | 135,248,000 | |
| 11 | 3 | 85.6 | B | 15,800,000 | 1,352,480,000 | 946,736,000 | 270,496,000 | 135,248,000 | Đã bán |
| 12 | 4 | 88.9 | ĐB | 15,800,000 | 1,404,620,000 | 983,234,000 | 280,924,000 | 140,462,000 | |
| 13 | 5 | 88.9 | ĐB | 15,800,000 | 1,404,620,000 | 983,234,000 | 280,924,000 | 140,462,000 | Đã bán |
| 14 | 6 | 85.6 | N | 15,800,000 | 1,352,480,000 | 946,736,000 | 270,496,000 | 135,248,000 | |
| 15 | 7 | 85.6 | N | 15,800,000 | 1,352,480,000 | 946,736,000 | 270,496,000 | 135,248,000 | Đã bán |
| 16 | 8 | 88.9 | TN | 15,800,000 | 1,404,620,000 | 983,234,000 | 280,924,000 | 140,462,000 | |
| 17 | 14 | 1 | 88.9 | TB | 15,700,000 | 1,395,730,000 | 977,011,000 | 279,146,000 | 139,573,000 | Đã bán |
| 18 | 2 | 85.6 | B | 15,700,000 | 1,343,920,000 | 940,744,000 | 268,784,000 | 134,392,000 | |
| 19 | 3 | 85.6 | B | 15,700,000 | 1,343,920,000 | 940,744,000 | 268,784,000 | 134,392,000 | |
| 20 | 4 | 88.9 | ĐB | 15,700,000 | 1,395,730,000 | 977,011,000 | 279,146,000 | 139,573,000 | Đã bán |
| 21 | 5 | 88.9 | ĐB | 15,700,000 | 1,395,730,000 | 977,011,000 | 279,146,000 | 139,573,000 | |
| 22 | 6 | 85.6 | N | 15,700,000 | 1,343,920,000 | 940,744,000 | 268,784,000 | 134,392,000 | |
| 23 | 7 | 85.6 | N | 15,700,000 | 1,343,920,000 | 940,744,000 | 268,784,000 | 134,392,000 | Đã bán |
| 24 | 8 | 88.9 | TN | 15,700,000 | 1,395,730,000 | 977,011,000 | 279,146,000 | 139,573,000 | |
| 25 | 17 | 1 | 88.9 | TB | 15,600,000 | 1,386,840,000 | 970,788,000 | 277,368,000 | 138,684,000 | |
| 26 | 2 | 85.6 | B | 15,600,000 | 1,335,360,000 | 934,752,000 | 267,072,000 | 133,536,000 | Đã bán |
| 27 | 3 | 85.6 | B | 15,600,000 | 1,335,360,000 | 934,752,000 | 267,072,000 | 133,536,000 | |
| 28 | 4 | 88.9 | ĐB | 15,600,000 | 1,386,840,000 | 970,788,000 | 277,368,000 | 138,684,000 | |
| 29 | 5 | 88.9 | ĐB | 15,600,000 | 1,386,840,000 | 970,788,000 | 277,368,000 | 138,684,000 | |
| 30 | 6 | 85.6 | N | 15,600,000 | 1,335,360,000 | 934,752,000 | 267,072,000 | 133,536,000 | Đã bán |
| 31 | 7 | 85.6 | N | 15,600,000 | 1,335,360,000 | 934,752,000 | 267,072,000 | 133,536,000 | |
| 32 | 8 | 88.9 | TN | 15,600,000 | 1,386,840,000 | 970,788,000 | 277,368,000 | 138,684,000 | |
| 33 | 19 | 1 | 89.53 | TB | 15,500,000 | 1,387,715,000 | 971,400,500 | 277,543,000 | 138,771,500 | |
| 34 | 2 | 84.9 | B | 15,500,000 | 1,315,950,000 | 921,165,000 | 263,190,000 | 131,595,000 | Đã bán |
| 35 | 3 | 84.9 | B | 15,500,000 | 1,315,950,000 | 921,165,000 | 263,190,000 | 131,595,000 | |
| 36 | 4 | 89.53 | ĐB | 15,500,000 | 1,387,715,000 | 971,400,500 | 277,543,000 | 138,771,500 | |
| 37 | 5 | 89.53 | ĐB | 15,500,000 | 1,387,715,000 | 971,400,500 | 277,543,000 | 138,771,500 | Đã bán |
| 38 | 6 | 84.9 | N | 15,500,000 | 1,315,950,000 | 921,165,000 | 263,190,000 | 131,595,000 | |
| 39 | 7 | 84.9 | N | 15,500,000 | 1,315,950,000 | 921,165,000 | 263,190,000 | 131,595,000 | Đã bán |
| 40 | 8 | 89.53 | TN | 15,500,000 | 1,387,715,000 | 971,400,500 | 277,543,000 | 138,771,500 | |
| GIÁ BÁN GIAI ĐOẠN 2 |
| STT | TẦNG | CĂN | DIỆN
TÍCH | HƯỚNG | GIÁ BÁN
(CÓ VAT) | TỔNG TIỀN | ĐỢT 1 (50%) | ĐỢT 2 (30%) | ĐỢT 3 (20%) | |
| 41 | 21 | 1 | 89.53 | TB | 13,300,000 | 1,190,749,000 | 595,374,500 | 357,224,700 | 238,149,800 | |
| 42 | 2 | 84.9 | B | 13,300,000 | 1,129,170,000 | 564,585,000 | 338,751,000 | 225,834,000 | |
| 43 | 3 | 84.9 | B | 13,300,000 | 1,129,170,000 | 564,585,000 | 338,751,000 | 225,834,000 | |
| 44 | 4 | 89.53 | ĐB | 13,300,000 | 1,190,749,000 | 595,374,500 | 357,224,700 | 238,149,800 | |
| 45 | 5 | 89.53 | ĐB | 13,300,000 | 1,190,749,000 | 595,374,500 | 357,224,700 | 238,149,800 | |
| 46 | 6 | 84.9 | N | 13,300,000 | 1,129,170,000 | 564,585,000 | 338,751,000 | 225,834,000 | |
| 47 | 7 | 84.9 | N | 13,300,000 | 1,129,170,000 | 564,585,000 | 338,751,000 | 225,834,000 | |
| 48 | 8 | 89.53 | TN | 13,300,000 | 1,190,749,000 | 595,374,500 | 357,224,700 | 238,149,800 | |
| 49 | 22 | 1 | 89.53 | TB | 13,200,000 | 1,181,796,000 | 590,898,000 | 354,538,800 | 236,359,200 | |
| 50 | 2 | 84.9 | B | 13,200,000 | 1,120,680,000 | 560,340,000 | 336,204,000 | 224,136,000 | |
| 51 | 3 | 84.9 | B | 13,200,000 | 1,120,680,000 | 560,340,000 | 336,204,000 | 224,136,000 | |
| 52 | 4 | 89.53 | ĐB | 13,200,000 | 1,181,796,000 | 590,898,000 | 354,538,800 | 236,359,200 | |
| 53 | 5 | 89.53 | ĐB | 13,200,000 | 1,181,796,000 | 590,898,000 | 354,538,800 | 236,359,200 | |
| 54 | 6 | 84.9 | N | 13,200,000 | 1,120,680,000 | 560,340,000 | 336,204,000 | 224,136,000 | |
| 55 | 7 | 84.9 | N | 13,200,000 | 1,120,680,000 | 560,340,000 | 336,204,000 | 224,136,000 | |
| 56 | 8 | 89.53 | TN | 13,200,000 | 1,181,796,000 | 590,898,000 | 354,538,800 | 236,359,200 | |
| 57 | 23 | 1 | 89.53 | TB | 13,000,000 | 1,163,890,000 | 581,945,000 | 349,167,000 | 232,778,000 | |
| 58 | 2 | 84.9 | B | 13,000,000 | 1,103,700,000 | 551,850,000 | 331,110,000 | 220,740,000 | |
| 59 | 3 | 84.9 | B | 13,000,000 | 1,103,700,000 | 551,850,000 | 331,110,000 | 220,740,000 | |
| 60 | 4 | 89.53 | ĐB | 13,000,000 | 1,163,890,000 | 581,945,000 | 349,167,000 | 232,778,000 | |
| 61 | 5 | 89.53 | ĐB | 13,000,000 | 1,163,890,000 | 581,945,000 | 349,167,000 | 232,778,000 | |
| 62 | 6 | 84.9 | N | 13,000,000 | 1,103,700,000 | 551,850,000 | 331,110,000 | 220,740,000 | |
| 63 | 7 | 84.9 | N | 13,000,000 | 1,103,700,000 | 551,850,000 | 331,110,000 | 220,740,000 | |
| 64 | 8 | 89.53 | TN | 13,000,000 | 1,163,890,000 | 581,945,000 | 349,167,000 | 232,778,000 | |
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét